- Latex garments have very strict sizing requirements, and a properly fitted latex piece will always provide a better wearing experience. However, if your weight changes, there’s no need to worry too much, because natural latex is inherently stretchy and can accommodate a few pounds of weight fluctuation without affecting the fit. That said, if the weight change is significant, you may no longer be able to wear your previous size.
Size Chart
We’ve compiled a complete size chart for all Latexlook products, you can first measure your own body, then compare it with our size chart to determine your correct size.
If your size is not listed in the size chart, please choose a custom size.
Table of Contents
MEN
| Top / Bodysuit / Catsuit / Sleepwear | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Height | 164–168cm 64.6″ – 66.1″ | 168–172cm 66.1″ – 67.7″ | 172–176cm 67.7″ – 69.3″ | 176–180cm 69.3″ – 70.9″ | 180–184cm 70.9″ – 72.4″ | 184–188cm 72.4″ – 74.0″ |
| Neck | 36–37cm 14.2″ – 14.6″ | 37.5–38.5cm 14.8″ – 15.2″ | 39–40cm 15.4″ – 15.7″ | 40.5–42cm 15.9″ – 16.5″ | 42–43cm 16.5″ – 16.9″ | 43.5–44.5cm 17.1″ – 17.5″ |
| Shoulder Width | 40–41cm 15.7″ – 16.1″ | 41.5–42.5cm 16.3″ – 16.7″ | 43–44cm 16.9″ – 17.3″ | 44.5–45.5cm 17.5″ – 17.9″ | 46–47cm 18.1″ – 18.5″ | 47.5–48.5cm 18.7″ – 19.1″ |
| Bust / Chest | 92–95cm 36.2″ – 37.4″ | 96–99cm 37.8″ – 39.0″ | 100–103cm 39.4″ – 40.6″ | 104–107cm 40.9″ – 42.1″ | 108–111cm 42.5″ – 43.7″ | 112–115cm 44.1″ – 45.3″ |
| Waist | 74–77cm 29.1″ – 30.3″ | 78–81cm 30.7″ – 31.9″ | 82–85cm 32.3″ – 33.5″ | 86–89cm 33.9″ – 35.0″ | 90–93cm 35.4″ – 36.6″ | 94–97cm 37.0″ – 38.2″ |
| Hip | 94–97cm 37.0″ – 38.2″ | 98–101cm 38.6″ – 39.8″ | 102–105cm 40.2″ – 41.3″ | 106–109cm 41.7″ – 42.9″ | 110–113cm 43.3″ – 44.5″ | 114–117cm 44.9″ – 46.1″ |
| Thigh | 54–55cm 21.3″ – 21.7″ | 56–57cm 22.0″ – 22.4″ | 58–59cm 22.8″ – 23.2″ | 60–61cm 23.6″ – 24.0″ | 62–63cm 24.4″ – 24.8″ | 64–65cm 25.2″ – 25.6″ |
| Knee | 36–37cm 14.2″ – 14.6″ | 38–39cm 15.0″ – 15.4″ | 40–41cm 15.7″ – 16.1″ | 42–43cm 16.5″ – 16.9″ | 44–45cm 17.3″ – 17.7″ | 46–47cm 18.1″ – 18.5″ |
| Calf | 34–35cm 13.4″ – 13.8″ | 36–37cm 14.2″ – 14.6″ | 38–39cm 15.0″ – 15.4″ | 40–41cm 15.7″ – 16.1″ | 42–43cm 16.5″ – 16.9″ | 44–45cm 17.3″ – 17.7″ |
| Sleeve Length | 53–55cm 20.9″ – 21.7″ | 55–57cm 21.7″ – 22.4″ | 57–59cm 22.4″ – 23.2″ | 59–61cm 23.2″ – 24.0″ | 61–63cm 24.0″ – 24.8″ | 63–65cm 24.8″ – 25.6″ |
| Upper Arm | 29–31cm 11.4″ – 12.2″ | 31–33cm 12.2″ – 13.0″ | 33–35cm 13.0″ – 13.8″ | 35–37cm 13.8″ – 14.6″ | 37–39cm 14.6″ – 15.4″ | 39–41cm 15.4″ – 16.1″ |
| Elbow | 24–26cm 9.4″ – 10.2″ | 26–28cm 10.2″ – 11.0″ | 28–30cm 11.0″ – 11.8″ | 30–32cm 11.8″ – 12.6″ | 32–34cm 12.6″ – 13.4″ | 34–36cm 13.4″ – 14.2″ |
| Inseam | 66–68cm 26.0″ – 26.8″ | 68–70cm 26.8″ – 27.6″ | 70–72cm 27.6″ – 28.3″ | 72–74cm 28.3″ – 29.1″ | 74–76cm 29.1″ – 29.9″ | 76–78cm 29.9″ – 30.7″ |
| Torso Length | 149–150cm 57.1″ – 58.7″ | 150–154cm 59.1″ – 60.6″ | 154–158cm 60.6″ – 62.2″ | 158–162cm 62.2″ – 63.8″ | 162–166cm 63.8″ – 65.4″ | 166–170cm 65.4″ – 66.9″ |
| FootLength | 24.8–25.8cm 9.8″ – 10.2″ | 25.8–26.6cm 10.2″ – 10.5″ | 26.6–27.4cm 10.5″ – 10.8″ | 27.4–28.2cm 10.8″ – 11.1″ | 28.2–29cm 11.1″ – 11.4″ | 29–30cm 11.4″ – 11.8″ |
| Latex Mask Size Chart | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men’s head size | 54–56cm | 56–58cm | 58–60cm | 60–62cm | 62–64cm | 64–66cm |
| 21.3″ – 22.0″ | 22.0″ – 22.8″ | 22.8″ – 23.6″ | 23.6″ – 24.4″ | 24.4″ – 25.2″ | 25.2″ – 26.0″ | |
| Men’s neck size | 36–37cm | 37.5–38.5cm | 39–40cm | 40.5–42cm | 42–43cm | 43.5–44.5cm |
| 14.2″ – 14.6″ | 14.8″ – 15.2″ | 15.4″ – 15.7″ | 15.9″ – 16.5″ | 16.5″ – 16.9″ | 17.1″ – 17.5″ |
| latex gloves | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Men | 17–18cm 6.7″ – 7.1″ | 19–20cm 7.5″ – 7.9″ | 20–21cm 7.9″ – 8.3″ |
| Underwear/Shorts/Skirts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men’s Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 74–77cm 29.1″ – 30.3″ | 78–81cm 30.7″ – 31.9″ | 82–85cm 32.3″ – 33.5″ | 86–89cm 33.9″ – 35.0″ | 90–93cm 35.4″ – 36.6″ | 94–97cm 37.0″ – 38.2″ |
| Hip | 94–97cm 37.0″ – 38.2″ | 98–101cm 38.6″ – 39.8″ | 102–105cm 40.2″ – 41.3″ | 106–109cm 41.7″ – 42.9″ | 110–113cm 43.3″ – 44.5″ | 114–117cm 44.9″ – 46.1″ |
| Thigh | 54–55cm 21.3″ – 21.7″ | 56–57cm 22.0″ – 22.4″ | 58–59cm 22.8″ – 23.2″ | 60–61cm 23.6″ – 24.0″ | 62–63cm 24.4″ – 24.8″ | 64–65cm 25.2″ – 25.6″ |
| Knee | 36–37cm 14.2″ – 14.6″ | 38–39cm 15.0″ – 15.4″ | 40–41cm 15.7″ – 16.1″ | 42–43cm 16.5″ – 16.9″ | 44–45cm 17.3″ – 17.7″ | 46–47cm 18.1″ – 18.5″ |
| Pants/Leggings/Knee-high Socks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men’s Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 74–77cm 29.1″ – 30.3″ |
78–81cm 30.7″ – 31.9″ |
82–85cm 32.3″ – 33.5″ |
86–89cm 33.9″ – 35.0″ |
90–93cm 35.4″ – 36.6″ |
94–97cm 37.0″ – 38.2″ |
| Hip | 94–97cm 37.0″ – 38.2″ |
98–101cm 38.6″ – 39.8″ |
102–105cm 40.2″ – 41.3″ |
106–109cm 41.7″ – 42.9″ |
110–113cm 43.3″ – 44.5″ |
114–117cm 44.9″ – 46.1″ |
| Inseam | 66–68cm 26.0″ – 26.8″ |
68–70cm 26.8″ – 27.6″ |
70–72cm 27.6″ – 28.3″ |
72–74cm 28.3″ – 29.1″ |
74–76cm 29.1″ – 29.9″ |
76–78cm 29.9″ – 30.7″ |
| Thigh | 54–55cm 21.3″ – 21.7″ |
56–57cm 22.0″ – 22.4″ |
58–59cm 22.8″ – 23.2″ |
60–61cm 23.6″ – 24.0″ |
62–63cm 24.4″ – 24.8″ |
64–65cm 25.2″ – 25.6″ |
| Knee | 36–37cm 14.2″ – 14.6″ |
38–39cm 15.0″ – 15.4″ |
40–41cm 15.7″ – 16.1″ |
42–43cm 16.5″ – 16.9″ |
44–45cm 17.3″ – 17.7″ |
46–47cm 18.1″ – 18.5″ |
| Calf | 34–35cm 13.4″ – 13.8″ |
36–37cm 14.2″ – 14.6″ |
38–39cm 15.0″ – 15.4″ |
40–41cm 15.7″ – 16.1″ |
42–43cm 16.5″ – 16.9″ |
44–45cm 17.3″ – 17.7″ |
| Ankle | 19–21cm 7.5″ – 8.3″ |
22–23cm 8.7″ – 9.1″ |
23–24cm 9.1″ – 9.4″ |
24–25cm 9.4″ – 9.8″ |
25–26cm 9.8″ – 10.2″ |
26–27cm 10.2″ – 10.6″ |
| Foot Length | 24.8–25.8cm 9.8″ – 10.2″ |
25.8–26.6cm 10.2″ – 10.5″ |
26.6–27.4cm 10.5″ – 10.8″ |
27.4–28.2cm 10.8″ – 11.1″ |
28.2–29cm 11.1″ – 11.4″ |
29–30cm 11.4″ – 11.8″ |
Women
| Top / Bodysuit / Catsuit / Sleepwear/Dresses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Height | 160–164cm 63.0″ – 64.6″ | 164–168cm 64.6″ – 66.1″ | 168–172cm 66.1″ – 67.7″ | 172–176cm 67.7″ – 69.3″ | 176–180cm 69.3″ – 70.9″ | 180–184cm 70.9″ – 72.4″ |
| Neck | 33–34cm 13.0″ – 13.4″ | 34.5–35.5cm 13.6″ – 14.0″ | 36–37cm 14.2″ – 14.6″ | 37.5–38.5cm 14.8″ – 15.2″ | 39–40cm 15.4″ – 15.7″ | 40.5–41.5cm 15.9″ – 16.3″ |
| Shoulder Width | 36–37cm 14.2″ – 14.6″ | 37.5–38.5cm 14.8″ – 15.2″ | 39–40cm 15.4″ – 15.7″ | 40.5–41.5cm 15.9″ – 16.3″ | 42–43cm 16.5″ – 16.9″ | 43.5–44.5cm 17.1″ – 17.5″ |
| Bust / Chest | 82–86cm 32.3″ – 33.9″ | 86–90cm 33.9″ – 35.4″ | 90–94cm 35.4″ – 37.0″ | 94–98cm 37.0″ – 38.6″ | 98–102cm 38.6″ – 40.2″ | 102–106cm 40.2″ – 41.7″ |
| Waist | 64–68cm 25.2″ – 26.8″ | 68–72cm 26.8″ – 28.3″ | 72–76cm 28.3″ – 29.9″ | 76–80cm 29.9″ – 31.5″ | 80–84cm 31.5″ – 33.1″ | 84–88cm 33.1″ – 34.6″ |
| Hip | 82–86cm 32.3″ – 33.9″ | 86–90cm 33.9″ – 35.4″ | 90–94cm 35.4″ – 37.0″ | 94–98cm 37.0″ – 38.6″ | 98–102cm 38.6″ – 40.2″ | 102–106cm 40.2″ – 41.7″ |
| Thigh | 50–52cm 19.7″ – 20.5″ | 52–54cm 20.5″ – 21.3″ | 54–56cm 21.3″ – 22.0″ | 56–58cm 22.0″ – 22.8″ | 58–60cm 22.8″ – 23.6″ | 60–62cm 23.6″ – 24.4″ |
| Knee | 34–36cm 13.4″ – 14.2″ | 36–38cm 14.2″ – 15.0″ | 38–40cm 15.0″ – 15.7″ | 40–42cm 15.7″ – 16.5″ | 42–44cm 16.5″ – 17.3″ | 44–46cm 17.3″ – 18.1″ |
| Calf | 32–34cm 12.6″ – 13.4″ | 34–36cm 13.4″ – 14.2″ | 36–38cm 14.2″ – 15.0″ | 38–40cm 15.0″ – 15.7″ | 40–42cm 15.7″ – 16.5″ | 42–44cm 16.5″ – 17.3″ |
| Sleeve Length | 52–54cm 20.5″ – 21.3″ | 54–56cm 21.3″ – 22.0″ | 56–58cm 22.0″ – 22.8″ | 58–60cm 22.8″ – 23.6″ | 60–62cm 23.6″ – 24.4″ | 62–64cm 24.4″ – 25.2″ |
| Upper Arm | 25–27cm 9.8″ – 10.6″ | 27–29cm 10.6″ – 11.4″ | 29–31cm 11.4″ – 12.2″ | 31–33cm 12.2″ – 13.0″ | 33–35cm 13.0″ – 13.8″ | 35–37cm 13.8″ – 14.6″ |
| Elbow | 22–24cm 8.7″ – 9.4″ | 24–26cm 9.4″ – 10.2″ | 26–28cm 10.2″ – 11.0″ | 28–30cm 11.0″ – 11.8″ | 30–32cm 11.8″ – 12.6″ | 32–34cm 12.6″ – 13.4″ |
| Inseam | 68–70cm 26.8″ – 27.6″ | 70–72cm 27.6″ – 28.3″ | 72–74cm 28.3″ – 29.1″ | 74–76cm 29.1″ – 29.9″ | 76–78cm 29.9″ – 30.7″ | 78–80cm 30.7″ – 31.5″ |
| Torso Length | 142–146cm 55.9″ – 57.5″ | 146–150cm 57.5″ – 59.1″ | 150–154cm 59.1″ – 60.6″ | 154–158cm 60.6″ – 62.2″ | 158–162cm 62.2″ – 63.8″ | 162–166cm 63.8″ – 65.4″ |
| Foot Length | 23–23.8cm 9.1″ – 9.4″ | 23.8–24.6cm 9.4″ – 9.7″ | 24.6–25.4cm 9.7″ – 10.0″ | 25.4–26.2cm 10.0″ – 10.3″ | 26.2–27cm 10.3″ – 10.6″ | 27–27.8cm 10.6″ – 10.9″ |
| Latex Mask Size Chart | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women’s head size | 52–54cm | 54–56cm | 56–58cm | 58–60cm | 60–62cm | 62–64cm |
| 20.5″ – 21.3″ | 21.3″ – 22.0″ | 22.0″ – 22.8″ | 22.8″ – 23.6″ | 23.6″ – 24.4″ | 24.4″ – 25.2″ | |
| Women’s neck size | 33–34cm | 34.5–35.5cm | 36–37cm | 37.5–38.5cm | 39–40cm | 40.5–41.5cm |
| 13.0″ – 13.4″ | 13.6″ – 14.0″ | 14.2″ – 14.6″ | 14.8″ – 15.2″ | 15.4″ – 15.7″ | 15.4″ – 15.7″ |
| latex gloves | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Women | 15–16.5cm 5.9″ – 6.5″ |
17–18cm 6.7″ – 7.1″ |
19–20cm 7.5″ – 7.9″ |
| Panties/Shorts/Skirts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women’s Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 64–68cm 25.2″ – 26.8″ | 68–72cm 26.8″ – 28.3″ | 72–76cm 28.3″ – 29.9″ | 76–80cm 29.9″ – 31.5″ | 80–84cm 31.5″ – 33.1″ | 84–88cm 33.1″ – 34.6″ |
| Hip | 82–86cm 32.3″ – 33.9″ | 86–90cm 33.9″ – 35.4″ | 90–94cm 35.4″ – 37.0″ | 94–98cm 37.0″ – 38.6″ | 98–102cm 38.6″ – 40.2″ | 102–106cm 40.2″ – 41.7″ |
| Thigh | 50–52cm 19.7″ – 20.5″ | 52–54cm 20.5″ – 21.3″ | 54–56cm 21.3″ – 22.0″ | 56–58cm 22.0″ – 22.8″ | 58–60cm 22.8″ – 23.6″ | 60–62cm 23.6″ – 24.4″ |
| Knee | 34–36cm 13.4″ – 14.2″ | 36–38cm 14.2″ – 15.0″ | 38–40cm 15.0″ – 15.7″ | 40–42cm 15.7″ – 16.5″ | 42–44cm 16.5″ – 17.3″ | 44–46cm 17.3″ – 18.1″ |
| Bra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | DD | E | |
| 32 | 82-84cm | 84-86cm | 86-89cm | 88-90cm | 90-92cm | 92-94cm |
| 34 | 87-89cm | 89-91cm | 91-93cm | 93-95cm | 95-97cm | 97-99cm |
| 36 | 92-94cm | 94-96cm | 96-98cm | 98-100cm | 100-102cm | 102-104cm |
| 38 | 97-99cm | 99-101cm | 101-103cm | 103-105cm | 105-107cm | 107-109cm |
| 40 | 102-104cm | 104-106cm | 106-108cm | 108-110cm | 110-112cm | 112-114cm |
| 42 | 107-109cm | 109-111cm | 111-113cm | 113-115cm | 115-117cm | 117-119cm |
| Pants/Leggings/Knee-high socks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women’s Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 64–68cm 25.2″ – 26.8″ |
68–72cm 26.8″ – 28.3″ |
72–76cm 28.3″ – 29.9″ |
76–80cm 29.9″ – 31.5″ |
80–84cm 31.5″ – 33.1″ |
84–88cm 33.1″ – 34.6″ |
| Hip | 82–86cm 32.3″ – 33.9″ |
86–90cm 33.9″ – 35.4″ |
90–94cm 35.4″ – 37.0″ |
94–98cm 37.0″ – 38.6″ |
98–102cm 38.6″ – 40.2″ |
102–106cm 40.2″ – 41.7″ |
| Inseam | 68–70cm 26.8″ – 27.6″ |
70–72cm 27.6″ – 28.3″ |
72–74cm 28.3″ – 29.1″ |
74–76cm 29.1″ – 29.9″ |
76–78cm 29.9″ – 30.7″ |
78–80cm 30.7″ – 31.5″ |
| Thigh | 50–52cm 19.7″ – 20.5″ |
52–54cm 20.5″ – 21.3″ |
54–56cm 21.3″ – 22.0″ |
56–58cm 22.0″ – 22.8″ |
58–60cm 22.8″ – 23.6″ |
60–62cm 23.6″ – 24.4″ |
| Knee | 34–36cm 13.4″ – 14.2″ |
36–38cm 14.2″ – 15.0″ |
38–40cm 15.0″ – 15.7″ |
40–42cm 15.7″ – 16.5″ |
42–44cm 16.5″ – 17.3″ |
44–46cm 17.3″ – 18.1″ |
| Calf | 32–34cm 12.6″ – 13.4″ |
34–36cm 13.4″ – 14.2″ |
36–38cm 14.2″ – 15.0″ |
38–40cm 15.0″ – 15.7″ |
40–42cm 15.7″ – 16.5″ |
42–44cm 16.5″ – 17.3″ |
| Ankle | 18–19cm 7.1″ – 7.5″ |
19.5–20.5cm 7.7″ – 8.1″ |
21–22cm 8.3″ – 8.7″ |
22.5–23.5cm 8.9″ – 9.3″ |
24–25cm 9.4″ – 9.8″ |
25.5–26.5cm 10.0″ – 10.4″ |
| Foot Length | 23–23.8cm 9.1″ – 9.4″ |
23.8–24.6cm 9.4″ – 9.7″ |
24.6–25.4cm 9.7″ – 10.0″ |
25.4–26.2cm 10.0″ – 10.3″ |
26.2–27cm 10.3″ – 10.6″ |
27–27.8cm 10.6″ – 10.9″ |
FAQ
What should I do if most of my measurements match the size chart, but one or two measurements don’t match or correspond to other data?
- This situation is quite common. For example, if you want to purchase a full-body latex catsuit with covered feet, most parts of your body might be slim and match a size from the chart, but if your feet are large and don’t correspond to the selected size, we still strongly recommend opting for a custom size. The fit of a latex garment is a key factor in the wearing experience: if the size is too large, it won’t sit snugly; if it’s too small, it will feel overly tight, and fingernails or toenails can more easily damage the latex.
If I gain or lose weight, will I still be able to fit into my previous latex garment?
Will the size of a latex garment naturally increase or decrease with long-term wear or over time?
- First of all, it’s certain that if you wear a properly fitted latex garment for a long time, you may notice it gradually feeling a bit looser. This is normal, much like a balloon that slowly relaxes after being inflated for a long time. However, there’s no need to worry excessively—latex won’t loosen and eventually “pop” like a balloon, because you’re wearing it on your body rather than continuously inflating it. Once the garment reaches a certain level of looseness, its size won’t change further.
- On the other hand, if you leave a latex garment in your closet for an extended period, its size won’t change. But without proper care over time, the surface may start to dry and crack, and the latex’s elasticity and stretchability will deteriorate. So even if the size hasn’t changed, wearing it after long-term storage could still result in damage.
- If you’re new to latex or don’t yet know how to properly care for your latex garment, our Blog page might be able to help you.